Aparece y vende más enChatGPT
Tu plataforma de marketing para IAs favorita
Growth
7 días de prueba gratis
- Monitorea hasta 4 IAs
- MAIchat
- MAIagent
- 15 preguntas monitorizadas
- Monitorización diaria
- 25 competidores monitorizados
- Plan de acción personalizado
- Soporte por email
- 5 usuarios incluidos
- Créditos
Funcionalidades exclusivas enfocadas en GEO (Generative Engine Optimization)
Todo lo que tu equipo necesita para medir, comparar y actuar en la era de respuestas generadas por IA.
Monitoreo completo en las principales IAs
Sigue menciones, citas y recomendaciones en un solo Command Center.
Análisis comparativo nacional e internacional
Compara tu marca con competidores en las respuestas que impulsan ventas.
Plan de acción para visibilidad AI-friendly
Prioriza contenido, fuentes y brechas con un playbook claro — no solo gráficos.
Impacto en posicionamiento e ingresos
Muestra evolución con historial, prompts y evidencias para liderazgo y growth.
Toda la superficie donde tu marca puede ser elegida, citada y recordada
El comprador busca en ChatGPT, compara en Perplexity, valida fuentes y llega más decidido. MencionAI convierte ese nuevo comportamiento en ventaja comercial.
Gaps que se convierten en ventas
Ve dónde se cita a competidores y transforma cada fuente ausente en oportunidad de capturar demanda.
Pruebas para defender presupuesto
Cada scan registra proveedor, modelo, prompt, fecha y payload para mostrar evolución con confianza.
Un score que liderazgo entiende
Une la visibilidad en IA en una métrica simple para priorizar crecimiento y branding.
Cómo se compara
con otras herramientas GEO
Descubre por qué los equipos de growth en Brasil eligen
para visibilidad en IA, planes de acción e inteligencia de citas.
| Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | IAFluence: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | IAFluence: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | IAFluence: No |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | IAFluence: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | IAFluence: Parcial |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Promptado: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Promptado: No |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | Promptado: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | Promptado: Parcial |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | Promptado: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | Promptado: Parcial |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | naia.today: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | naia.today: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | naia.today: No |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | naia.today: No |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | naia.today: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | naia.today: No |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Brasil GEO: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | Brasil GEO: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | Brasil GEO: Parcial |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | Brasil GEO: No |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | Brasil GEO: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | Brasil GEO: Parcial |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Teia GEO IGO: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: No |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | Teia GEO IGO: Parcial |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: No |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | Teia GEO IGO: Parcial |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Profound: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | Profound: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | Profound: No |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | Profound: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | Profound: No |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Peec AI: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | Peec AI: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | Peec AI: No |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | Peec AI: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | Peec AI: No |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Otterly AI: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Otterly AI: No |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | Otterly AI: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | Otterly AI: No |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | Otterly AI: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | Otterly AI: No |
vs | Capacidad | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | ModelMention: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | ModelMention: No |
| Plan de acción personalizado | MencionAI: Sí | ModelMention: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
| Monitorización diaria de preguntas | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
| Brazil / Portuguese-first positioning | Built for Brazil | ModelMention: No |
| Self-serve pricing + free trial | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
| Weekly report emails | MencionAI: Sí | ModelMention: No |
| Human support (email / WhatsApp) | Email + WhatsApp | ModelMention: No |
vs