Planes para marcas que quieren ganar en respuestas de IA
Empieza con el diagnóstico esencial. Sube de plan cuando quieras más velocidad, más prompts y más profundidad competitiva.
Growth
7 días de prueba gratis
- ChatGPT, Gemini, Claude y Grok
- 5 dominios
- 15 prompts monitorizados
- Monitorización diaria
- 25 competidores monitorizados
- 5 planes de acción/mes
- Soporte por email
- 5 usuarios incluidos
Funcionalidades exclusivas enfocadas en GEO (Generative Engine Optimization)
Todo lo que tu equipo necesita para medir, comparar y actuar en la era de respuestas generadas por IA.
Monitoreo completo en las principales IAs
Sigue menciones, citas y recomendaciones en un solo Command Center.
Análisis comparativo nacional e internacional
Compara tu marca con competidores en las respuestas que impulsan ventas.
Plan de acción para visibilidad AI-friendly
Prioriza contenido, fuentes y brechas con un playbook claro — no solo gráficos.
Impacto en posicionamiento e ingresos
Muestra evolución con historial, prompts y evidencias para liderazgo y growth.
Toda la superficie donde tu marca puede ser elegida, citada y recordada
El comprador busca en ChatGPT, compara en Perplexity, valida fuentes y llega más decidido. MencionAI convierte ese nuevo comportamiento en ventaja comercial.
Gaps que se convierten en ventas
Ve dónde se cita a competidores y transforma cada fuente ausente en oportunidad de capturar demanda.
Pruebas para defender presupuesto
Cada scan registra proveedor, modelo, prompt, fecha y payload para mostrar evolución con confianza.
Un score que liderazgo entiende
Une la visibilidad en IA en una métrica simple para priorizar crecimiento y branding.
Cómo se compara MencionAI con otras herramientas GEO
Descubre por qué los equipos de growth en Brasil eligen MencionAI para visibilidad en IA, planes de acción e inteligencia de citas.
| Capacidad | MencionAI | IAFluence |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | IAFluence: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | IAFluence: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | IAFluence: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | Promptado |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Promptado: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Promptado: No |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | Promptado: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | Promptado: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | naia.today |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | naia.today: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | naia.today: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | naia.today: No |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | naia.today: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | Brasil GEO |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Brasil GEO: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | Brasil GEO: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | Brasil GEO: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | Teia GEO IGO |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Teia GEO IGO: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: No |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | Teia GEO IGO: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | Profound |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Profound: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | Profound: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | Profound: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | Peec AI |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Peec AI: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | Peec AI: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | Peec AI: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | Otterly AI |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Otterly AI: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | Otterly AI: No |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | Otterly AI: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | Otterly AI: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | LLMSight |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | LLMSight: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | LLMSight: No |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | LLMSight: Parcial |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | LLMSight: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | LLMSight: No |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | LLMSight: Parcial |
| Capacidad | MencionAI | ModelMention |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | ModelMention: Parcial |
| Citation-level detail | MencionAI: Sí | ModelMention: No |
| Integrated action plans | MencionAI: Sí | ModelMention: No |
| Competitor share of voice | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Sí | ModelMention: Parcial |
