Plans pour les marques qui veulent gagner dans les réponses IA
Commencez par le diagnostic essentiel. Passez au niveau supérieur pour plus de vitesse, de prompts et de profondeur concurrentielle.
Growth
7 jours d’essai gratuit
- ChatGPT, Gemini, Claude et Grok
- 5 domaines
- 15 prompts suivis
- Suivi quotidien
- 25 concurrents suivis
- 5 plans d’action / mois
- Support par email
- 5 utilisateurs inclus
Fonctionnalités exclusives centrées sur le GEO (Generative Engine Optimization)
Tout ce qu’il faut pour mesurer, comparer et agir à l’ère des réponses générées par l’IA.
Monitoring complet sur les principales IA
Suivez mentions, citations et recommandations dans un seul Command Center.
Analyse comparative nationale et internationale
Comparez votre marque aux concurrents dans les réponses qui comptent pour les ventes.
Plan d’action pour une visibilité « AI-friendly »
Priorisez contenu, sources et écarts avec une feuille de route claire — pas seulement des graphiques.
Impact sur positionnement et revenus
Montrez la progression avec historique, prompts et preuves pour la direction et la croissance.
Toute la surface où votre marque peut être choisie, citée et mémorisée
L’acheteur cherche sur ChatGPT, compare sur Perplexity, valide des sources et arrive plus décidé. MencionAI transforme ce nouveau comportement en avantage commercial.
Écarts qui deviennent des ventes
Voyez où les concurrents sont cités et transformez chaque source absente en opportunité de capter la demande.
Preuves pour défendre le budget
Chaque scan enregistre fournisseur, modèle, prompt, date et payload pour montrer l’évolution avec confiance.
Un score que la direction comprend
Unifiez la visibilité IA dans une métrique simple pour prioriser croissance et branding.
Comment MencionAI se compare aux autres outils GEO
Découvrez pourquoi les équipes growth au Brésil choisissent MencionAI pour la visibilité IA, les plans d'action et l'intelligence des citations.
| Capacité | MencionAI | IAFluence |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | IAFluence: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | IAFluence: Partiel |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | IAFluence: Partiel |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | IAFluence: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | IAFluence: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | IAFluence: Partiel |
| Capacité | MencionAI | Promptado |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | Promptado: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Promptado: Partiel |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | Promptado: Non |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | Promptado: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | Promptado: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | Promptado: Partiel |
| Capacité | MencionAI | naia.today |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | naia.today: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | naia.today: Non |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | naia.today: Partiel |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | naia.today: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | naia.today: Non |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | naia.today: Partiel |
| Capacité | MencionAI | Brasil GEO |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | Brasil GEO: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Brasil GEO: Non |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | Brasil GEO: Partiel |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | Brasil GEO: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | Brasil GEO: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | Brasil GEO: Partiel |
| Capacité | MencionAI | Teia GEO IGO |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | Teia GEO IGO: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Teia GEO IGO: Non |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | Teia GEO IGO: Non |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | Teia GEO IGO: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | Teia GEO IGO: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | Teia GEO IGO: Partiel |
| Capacité | MencionAI | Profound |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | Profound: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Profound: Partiel |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | Profound: Partiel |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | Profound: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | Profound: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | Profound: Partiel |
| Capacité | MencionAI | Peec AI |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | Peec AI: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Peec AI: Partiel |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | Peec AI: Partiel |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | Peec AI: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | Peec AI: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | Peec AI: Partiel |
| Capacité | MencionAI | Otterly AI |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | Otterly AI: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | Otterly AI: Partiel |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | Otterly AI: Non |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | Otterly AI: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | Otterly AI: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | Otterly AI: Partiel |
| Capacité | MencionAI | LLMSight |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | LLMSight: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | LLMSight: Non |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | LLMSight: Partiel |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | LLMSight: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | LLMSight: Non |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | LLMSight: Partiel |
| Capacité | MencionAI | ModelMention |
|---|---|---|
| GEO-native platform (not adapted SEO) | MencionAI: Oui | ModelMention: Partiel |
| Multi-model AI monitoring | Up to 6 AI models | ModelMention: Partiel |
| Citation-level detail | MencionAI: Oui | ModelMention: Non |
| Integrated action plans | MencionAI: Oui | ModelMention: Non |
| Competitor share of voice | MencionAI: Oui | ModelMention: Partiel |
| Daily prompt monitoring | MencionAI: Oui | ModelMention: Partiel |
